Son Güncelleme: 2 Şubat 2019 09:56 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2018 raporunu açıkladı.
Tuik verilerine göre Kargı ilçesinde ise 2018 yılında merkezde 54 ve köylerinde ise 489 kişi arttı.
KARGI MERKEZDE NÜFUS ARTTI
Kargı ilçe merkezde 2017 yılında 5301 olan nüfus, 2018 yılında 54 kişi artış göstererek 5355 oldu.
Kargı merkez mahallelerinde ise durum şöyle;
Toki Bahçelievler Nüfusunu Yükseltti. 2017 yılında 1197 nüfusu bulunan Bahçelievler Mahallesinde bu sayı 2018 yılında 118 kişi artarak 1315 oldu.
Fatih mahallesinde nüfus 2017 yılında 943 olurken, 2018 yılında 911,
İmambey mahallesinde nüfus 2017 yılında 609 olurken, 2018 yılında 603,
Mihrihatun mahallesinde nüfus 2017 yılında 877 olurken, 2018 yılında 834,
Orta mahallede nüfus 2017 yılında 551 olurken, 2018 yılında 555,
Yeni mahallede nüfus 2017 yılında 1124 olurken, 2018 yılında 1137 oldu.
KÖYLERDE DE NÜFUS YÜKSELDİ
Kargı merkezde 54 kişinin artmasının yanında köylerde de 489 kişi arttı.
Abdullah köyü, 2017 yılında 135, 2018 yılında 138
Akçataş köyü, 2017 yılında 34, 2018 yılında 41
Akkaya köyü, 2017 yılında 150, 2018 yılında 157
Akkise köyü, 2017 yılında 315, 2018 yılında 305
Alioğlu köyü, 2017 yılında 67, 2018 yılında 83
Arık köyü, 2017 yılında 135, 2018 yılında 138
Avşar köyü, 2017 yılında 107, 2018 yılında 105
Bademce köyü, 2017 yılında 168, 2018 yılında 160
Bağözü köyü, 2017 yılında 122, 2018 yılında 119
Başköy köyü, 2017 yılında 55, 2018 yılında 75
Bayat köyü, 2017 yılında 69, 2018 yılında 69
Beygircioğlu köyü, 2017 yılında 238, 2018 yılında 259
Bozarmut köyü, 2017 yılında 50, 2018 yılında 53
Çakırlar köyü, 2017 yılında 177, 2018 yılında 187
Çal köyü, 2017 yılında 113, 2018 yılında 146
Çeltiközü köyü, 2017 yılında 190, 2018 yılında 188
Çetmi köyü, 2017 yılında 167, 2018 yılında 215
Cihadiye köyü, 2017 yılında 142, 2018 yılında 149
Çobankaya köyü, 2017 yılında 70, 2018 yılında 79
Çobanlar köyü, 2017 yılında 60, 2018 yılında 95
Çukuraluç köyü, 2017 yılında 480, 2018 yılında 465
Demirören köyü, 2017 yılında 76, 2018 yılında 85
Dereköy köyü, 2017 yılında 379, 2018 yılında 360
Gökbudak köyü, 2017 yılında 27, 2018 yılında 40
Gökçedoğan köyü, 2017 yılında 459, 2018 yılında 453
Göletdere köyü, 2017 yılında 134, 2018 yılında 198
Gölet köyü, 2017 yılında 134, 2018 yılında 155
Göl köyü, 2017 yılında 220, 2018 yılında 233
Gümüşoluğu köyü, 2017 yılında 55, 2018 yılında 85
Güney köyü, 2017 yılında 328, 2018 yılında 323
Günyazı köyü, 2017 yılında 103, 2018 yılında 138
Hacıhamza köyü, 2017 yılında 960, 2018 yılında 901
Hacıveli köyü, 2017 yılında 89, 2018 yılında 89
Halılar köyü, 2017 yılında 453, 2018 yılında 451
İnceçay köyü, 2017 yılında 93, 2018 yılında 83
Kabakcı köyü, 2017 yılında 49, 2018 yılında 51
Karaboya köyü, 2017 yılında 56, 2018 yılında 58
Karaoğlan köyü, 2017 yılında 106, 2018 yılında 104
Karakise köyü, 2017 yılında 369, 2018 yılında 363
Karaosmanlı köyü, 2017 yılında 23, 2018 yılında 59
Karapürçek köyü, 2017 yılında 84, 2018 yılında 84
Kavakçayı köyü, 2017 yılında 187, 2018 yılında 184
Köprübaşı köyü, 2017 yılında 135, 2018 yılında 136
Koyunkıran köyü, 2017 yılında 36, 2018 yılında 44
Maksutlu köyü, 2017 yılında 404, 2018 yılında 427
Örencik köyü, 2017 yılında 74, 2018 yılında 82
Pelitcik köyü, 2017 yılında 255, 2018 yılında 269
Pelitözü köyü, 2017 yılında 97, 2018 yılında 137
Saraçlar köyü, 2017 yılında 96, 2018 yılında 114
Saraycık köyü, 2017 yılında 152, 2018 yılında 147
Seki köyü, 2017 yılında 145, 2018 yılında 148
Sinanözü köyü, 2017 yılında 71, 2018 yılında 86
Sünlük köyü, 2017 yılında 37, 2018 yılında 45
Tepelice köyü, 2017 yılında 113, 2018 yılında 146
Uğuz köyü, 2017 yılında 86, 2018 yılında 85
Uzunyurt köyü, 2017 yılında 204, 2018 yılında 214
Yağcılar köyü, 2017 yılında 41, 2018 yılında 39
Yeşilköy köyü, 2017 yılında 484, 2018 yılında 487
Kargı merkezde en çok nüfusu Bahçelievler ve Yeni mahalle bulundururken, Kargı köylerde ise Hacıhamza, Yeşilköy, Maksutlu Çukuraluç, Halılar, Gökçedoğan, Akkise ve Güney köyü yüksek nüfusta ön sıralarda yer alıyor.